Usługi świadczone naszym klientom
Najważniejsze informacje
| Nasze działania | Building Efficiency Automotive Experience Power Solutions |
| Sprzedaż | W roku podatkowym 2011 nasze zyski ze sprzedaży wyniosły 40,8 miliarda USD |
| Lokalizacje | Mamy ponad 1300 lokalizacji na całym świecie. |
| Pracowników | 162 000 |
| Liderzy | Stephen A. Roell, Przewodniczący Zarządu, Prezes oraz Dyrektor Naczelny R. Bruce McDonald, Wiceprezes i Dyrektor finansowy C. David Myers, Prezes działu Building Efficiency Beda Bolzenius, Prezes działu Automotive Experience Alex Molinaroli, Prezes działu Power Solutions |
| Historia | Firmę Johnson Controls założył w 1885 roku w Milwaukee, w stanie Wisconsin, Warren Johnson — twórca pierwszego elektrycznego termostatu pokojowego. |
| Główna siedziba firmy | Johnson Controls, Inc. 5757 N. Green Bay Avenue P.O. Box 591 Milwaukee, WI 53201 +1-414-524-1200 |
| Skrót giełdowy | Akcje firmy Johnson Controls, Inc. występują na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych oznaczone jako JCI |
| Wzrost | 76. miejsce na liście U.S. Fortune 500 267. miejsce na liście Global Fortune 500 |

Firma Johnson Controls wypłaca swoim inwestorom dywidendy od roku 1887.